分类: 产业资讯
USB 3.1 电缆
TE Connectivity (TE) 电缆可为 USB 3.1 供电,同时仍提供传统 USB 2.0 支持
TE Connectivity Raychem Cable Protection 的 USB 3.1 电缆图片TE Connectivity (TE) 的 USB 3.1 电缆提供高达 10 Gb/s 的速度和 USB 3.1 电源,支持商业和军事航空航天应用。与使用胶带缠绕结构的竞品相比,该电缆具有挤压元件和护套的优势,可简化端接。USB 3.1 电缆可为 USB 3.1 供电,同时仍提供传统 USB 2.0 支持,并且带宽是 USB 3.0 的两倍。
----------------------------------------------------------------------------------------------
1、TE|USB 3.1 电缆线束相关特性表:
电气特性: | 标准和规格: | 应用: |
阻抗: | USB 3.1 | 机载娱乐 |
传统对:90 ±13.2 Ω | TE 产品规格:1200 | 数据传输 |
USB 3.1 对:90 ±5 Ω | 烟雾密度和毒性:BSS7238 和 BSS7239 | 导弹 |
耐电压: | 环境测试、护套和标记:ANSI/NEMA WC 27500 | 航空电子系统 |
1500 VRMS 导体对导体 | 目标市场 | |
500 VRMS 导体对屏蔽 | 商业航空航天 | |
传播速度(标称):74% | 军用航空航天 | |
电容(标称):15.5 pF/ft (50.9 pF/m) | 电动垂直起降 (eVTOL) | |
偏移(标称):4.6 ps/ft (15 ps/m) | 城市空中交通 (UAM) | |
环境特性 | 无人机 (UAV) | |
温度范围:-65°C 至 +200°C | ||
护套抗拉强度:最小 2,000 psi | ||
护套伸长率:最小 200% | ||
易燃性:按照指定的 60 度测试进行测试时,满足 FAR Part 25,附录 F,第 1 部分的要求 |